用途:
1)TP行業(yè)ITO Film,ITO Glass 通用
2)特殊導電線路
產(chǎn)品型號 | RL1306A | RL1308F | RL1309H | RL1507E |
導電介質 | 銀粒子 | 銀粒子 | 銀粒子 | 銀粒子 |
固體含量 | 67±3% | 73±3% | 78±3% | 76±3% |
粘度(dPaS) | 200-300(用VT-04F 粘度計測量 ,在粘度計測量 ,在25℃時,2#轉子 ) | 200-300(用VT-04F 粘度計測量 ,在粘度計測量 ,在25℃時,2#轉子 ) | 250-350(用VT-04F 粘度計測量 ,在粘度計測量 ,在25℃時,2#轉子 ) | 250-350(用VT-04F 粘度計測量 04F 粘度計測量 ,在25℃時,2#轉子) |
密度(Kg/L) | 2.05±0.15 | 2.65±0.15 | 2.85±0.15 | 2.6±0.2 |
方塊電阻 | ≤0.060 Ω/ □@1mil | ≤0.030 Ω/ □@1mil | ≤0.030 Ω/ □@1mil | ≤0.030 Ω/ □@1mil |
接觸電阻 | ITO glass:≤60Ω ITO film:≤40Ω | ≤40Ω | ≤40Ω | ≤60Ω |
膜厚(干膜厚度) | ≥10μm | ≥10μm | ≥10μm | ≥10μm |
固化條件(最低條件) | ITO film為130℃/40分鐘;ITO glass 為150℃/30分鐘 | 130℃/40分鐘 | ITO film為130℃/50分鐘;ITO glass 為150℃/30分鐘 | 150℃/30分鐘 |
安全使用: 銀漿如被誤吞,吸入或與皮膚接觸是有害的,故使用后要立刻徹底清洗,要避免同眼睛,皮膚或衣服接觸,不要靠近火種或燃燒物,使用時要空氣流通。